| Kalender 2012 | |||||||
| mrt/12 | |||||||
| zat | 10 | Vrije Wedstrijd | VOO | ZP | 13u30 | ||
| zon | 11 | Vrije Wedstrijd | VOO | ZP | 13u30 | ||
| zat | 17 | KNZL | SCHRANSKE | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 18 | SCHRANSKE | KNZL | OO | ZP | 13u30 | |
| zat | 24 | Vrije Wedstrijd | OO | ZP | 13u30 | ||
| zon | 25 | Vrije Wedstrijd | OO | ZP | 13u30 | ||
| zat | 31 | GVL | KNZL | OO | ZP | 13u | 2 x 2 u |
| apr/12 | |||||||
| zon | 1 | KNZL | GVL | VB | ZP | 13u30 | |
| zat | 7 | KNZL | KMeGL | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 8 | KMEGL | KNZL | OO | MCK | 13u30 | |
| maa | 9 | Paaseieren | AO | ZP | 13u30 | ||
| zat | 14 | KNZL | MKB | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 15 | MKB | KNZL | VB | MMC | 13u30 | |
| zat | 21 | MGK | KNZL | OO | ZP | 13u | 2 x 2 u |
| zon | 22 | KNZL | MGK | VB | ZP | 13u30 | |
| zat | 28 | PVB | KNZL | OO | ZP | 13u | 2 x 2 u |
| zon | 29 | KNZL | PVB | VB | ZP | 13u30 | |
| mei/12 | |||||||
| din | 1 | Pluys | KNZL | OO | ZP | 13u30 | |
| zat | 5 | KNZL | SCHRANSKE | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 6 | SCHRANSKE | KNZL | VB | ZP | 13u30 | |
| zat | 12 | KNZL | LVN | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 13 | LVN | KNZL | VB | MP | 13u30 | |
| don | 17 | GP NVB | LVN | VB | |||
| zat | 19 | KNZL | SVE | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 20 | SVE | KNZL | OO | ZP | 13u | 2 x 2 u |
| zat | 26 | Koningvissen | Reeks 1 | AO | AT | 11u30 | 3 x 1,5u |
| zon | 27 | Genieters | KNZL | OO | MMC | 13u | |
| maa | 28 | KNZL | Genieters | OO | ZP | 13u30 | |
| jun/12 | |||||||
| zat | 2 | Koningvissen | Reeks 2 | AO | MMC | 11u30 | 3 x 1,5 |
| zon | 3 | Koningvissen | Reeks 3 | AO | ZP | 11u30 | 3 x 1,5 |
| zat | 9 | MVL | KNZL | OO | MMK | 13u | 2 x 2 u |
| zon | 10 | KNZL | MVL | VB | ZP | 13u30 | |
| zat | 16 | Keizervissen | GVL | VB | AT | 08u45 | |
| zon | 17 | KNZL | PLUYS | OO | ZP | 13u30 | |
| zat | 23 | KNZL | GVL | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 24 | GVL | KNZL | VB | ZP | 13u | 2 x 2 u |
| zat | 30 | MKB | KNZL | OO | MMC | 13u30 | |
| jul/12 | |||||||
| zon | 1 | KNZL | MKB | VB | ZP | 13u30 | |
| woe | 4 | Vrije Wedstrijd | Enkel | VOO | MMC | 13u | 2 x 2 u |
| zat | 7 | Clubkampioenschap Reeks 1 | AO | MMC | 11u30 | 3 x 1,5u | |
| zon | 8 | Clubkampioenschap Reeks 2 | AO | AT | 11u30 | 3 x 1,5u | |
| woe | 11 | Vrije Wedstrijd | Koppel | VOO | MMC | 11u30 | 3 x 1,5u |
| zat | 14 | KMeGL | KNZL | OO | MCK | 13u30 | |
| zon | 15 | KNZL | MG Vorselaar | OO | ZP | 13u30 | |
| woe | 18 | Vrije Wedstrijd | Koppel | VOO | MMC | 11u30 | 3 x 1,5u |
| zat | 21 | Clubkampioenschap Reeks 3 | AO | ZP | 11u30 | 3 x 1,5u | |
| zon | 22 | MG Vorselaar | KNZL | OO | ZP | 13u30 | |
| woe | 25 | Vrije Wedstrijd | Koppel | VOO | MMC | 11u30 | 3 x 1,5u |
| zat | 28 | KNZL | PVP | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 29 | PVP | KNZL | OO | ZP | 13u30 | |
| aug/12 | |||||||
| zat | 4 | Schaal Buermans Reeks 1 | AO | AT | 11u30 | 3 x 1,5u | |
| zon | 5 | KNZL | KMeGL | OO | ZP | 13u30 | |
| zat | 11 | Schaal Buermans Reeks 2 | AO | MMC | 11u30 | 3 x 1,5u | |
| zon | 12 | Schaal Buermans Reeks 3 | AO | ZP | 11u30 | 3 x 1,5u | |
| woe | 15 | Koninginvissen | Koppel | AO | MMC | 13u | |
| zat | 18 | KNZL | IZRK | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 19 | IZRK | KNZL | OO | MMK | 13u | 2 x 2 u |
| zat | 25 | KNZL | MGK | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 26 | MGK | KNZL | VB | ZP | 13u | 2 x 2 u |
| sep/12 | |||||||
| zat | 1 | Prijs Bastiaanssens | AO | AT | 13u30 | ||
| zon | 2 | KNZL | Vleeshal | Koppel | MMC | 13u | 2 x 2 u |
| zat | 8 | KNZL | PVB | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 9 | PVB | KNZL | VB | ZP | 13u | 2 x 2 u |
| zat | 15 | LVN | KNZL | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 16 | KNZL | LVN | VB | ZP | 13u30 | |
| zat | 22 | SCHRANSKE | KNZL | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 23 | KNZL | SCHRANSKE | VB | ZP | 13u30 | |
| zat | 29 | KNZL | MVL | OO | ZP | 13u30 | |
| zon | 30 | MVL | KNZL | VB | MMK | 13u | 2 x 2 u |
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal en ongevallen .